Durata de livrare: 1 - 3 zile
| Configuratie | |
| Baterie | Phylion, 36V, 11Ah, Cylindrical Cells, Smart BMS, Downtube Type |
| Motor | ETM X2 Rear Drive, 36V, 250W, Brushless |
| Display | LCD Screen |
| Incarcator | Phylion, 2A |
| Cadru | Aluminium Diamond Type, Internal Cable Routing, DT Battery Mount, Tapered, PM Disc Type |
| Marime | 495mm | 520mm |
| Furca | Zoom Forgo 595S, Hydraulic Lock-Out, 120mm, Tapered, PM Disc Type |
| Cuvete | Gineyea GH-190, 1-1/8''-1 1/2'' |
| Suport ghidon | Aluminium, 28.6mm |
| Ghidon | Aluminium, 620mm |
| Mansoane | Tpr, 130mm |
| Frane | Shimano BR-MT200, Hydraulic Disc Brake, 160/160mm |
| Maneta sch. fata | Shimano Altus SL-M310, RapidFire Plus, 3 Speed |
| Maneta sch. spate | Shimano Altus SL-M310, RapidFire Plus, 8 Speed |
| Schimbator fata | Shimano Tourney TX800, Top-Swing, Dual-Pull, 34.9mm Band |
| Schimbator spate | Shimano Acera M360, SGS, Direct Attachment |
| Angrenaj | Aluminium, Triple, 22x32x42T, 170mm, ChainGuard |
| Pinioane | Shimano Altus CS-HG31, 11-13-15-18-21-24-28-32T |
| Lant | KMC Z-72 |
| Roti | WTB SX21, 36H, Aluminium Double, Disc Type, Joytech D041DSE Hub |
| Anvelope | WTB Ranger Comp., 2.25 |
| Sa | WTB Rocket Sport |
| Tija sa | Aluminium, 30.4x350mm |
| Lumini fata | - |
| Lumini spate | - |
| Pedale | VP-Components, VP-469 |
| Cric | - |
| Aparatoare noroi | - |
| Protectie lant | - |
| Portbagaj | - |
| Antifurt | - |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Navigare: Tab / Shift+Tab • Inchidere: Esc • Meniu: Alt/Cmd/Ctrl + A
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!